Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Marjorie KOERTS | 120 | 44,28 | 51,50 | Oui |
M. Robert DRURY | 117 | 43,17 | 50,21 | Oui |
M. Jean-Louis BEYLIER | 116 | 42,80 | 49,79 | Non * |
Mme Marie-Françoise DUVERGER | 115 | 42,44 | 49,36 | Non * |
M. Frédéric EYMERY | 114 | 42,07 | 48,93 | Non * |
Mme Vanessa MORNAS | 105 | 38,75 | 45,06 | Non * |
M. Dominique REBEYROTTE | 104 | 38,38 | 44,64 | Non * |
M. Michel ANDRIEUX | 102 | 37,64 | 43,78 | Non * |
Mme Laurette GUEIDAN | 102 | 37,64 | 43,78 | Non * |
Mme Virginie PLUSS | 100 | 36,90 | 42,92 | Non * |
M. Julien ROUDIER | 100 | 36,90 | 42,92 | Non * |
M. Florent BISSON | 99 | 36,53 | 42,49 | Non * |
M. Jean-Claude LASSINCE | 95 | 35,06 | 40,77 | Non * |
Mme Sylvie CAMINADE | 95 | 35,06 | 40,77 | Non * |
M. Guillaume SAMY | 91 | 33,58 | 39,06 | Non * |
M. Christophe GAUTIER | 90 | 33,21 | 38,63 | Non * |
M. Jean-Pierre LEGRAND | 90 | 33,21 | 38,63 | Non * |
M. Christian LUCAS | 84 | 31,00 | 36,05 | Non * |
M. Marc SCHMIDT | 84 | 31,00 | 36,05 | Non * |
M. Pierre LAURENT | 81 | 29,89 | 34,76 | Non * |
M. Jérôme THERAULAZ | 73 | 26,94 | 31,33 | Non * |
* Pour être élu au 1
er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
Inscrits | 271 | | |
Abstentions | 30 | 11,07 | |
Votants | 241 | 88,93 | |
Blancs ou nuls | 8 | 2,95 | 3,32 |
Exprimés | 233 | 85,98 | 96,68 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire